テニスは心(Mental)、技術(Technical)、体力(Physical)、視覚(Vision)の全てのトレーニングが必要です。これらの必要性を選手は十分理解し、選手に合ったトレーニングを効率よく行わなければいけません。ただ行うだけでなく、選手個人がしっかりとした目標設定を行い、実行する必要があります。
目標は、自分に勢いをつけるものです。漠然とした目的ではなく、具体的な目標を自分自身でつくることは、今以上に「やる気」を発揮、向上させるために必要なプログラムです。ただし、自分自身の具体的な目標設定のプログラムをデザインできるのは自分だけです。何かを成し遂げるために必要なのは「不屈の闘志」、または「積極的な姿勢で最後までやり遂げよう」という気持ちです。
「目標」とは「やる気」を最大限高めてくれるものです。目標は大きな力を与え、さらに高い目標に向かって前進させます。
あくまでも実行するのは選手自身です。そして、私達コーチはサポーターです。
「強くなりたい!」という本人のやる気が一番大切です。そしてやる気を持続させることが選手にとっては必要不可欠です。
実際にプレーするのは選手ですが、それをサポートするのが私達コーチです。私達は選手と常に話し合い、選手自身の目標を設定し、それを修正していきます。そうすると今すべきことが明確になり、「やる気」はより高く、「意志」はより強く、「達成度」はより速くなります。私達はあくまでも選手を第一に考え、選手自身がそのやる気を持続させ、一層強化させる方法を習得してもらいます。これはテニスをはじめ、人生における鍵になるものと信じております。
※ このコースは技術試験、面接ならびに、ヘッドコーチの推薦と審査により受講することができます。
◆ジュニア選手育成コース システム表
◆出場スケジュール
| 年 | 月 | 大 会 名 | レベル | 開催地 | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 4月 | 7月中国オープンジュニア山口大会 | 地域 | 山口 | U12,14,16 |
| トヨタジュニアテニストーナメント | 全国 | 愛知 | U16 | ||
| 全国小学生テニス選手権岡山県予選 | 県 | 岡山 | 小学生 | ||
| 中国ジュニアテニス選手権岡山県予選 | 県 | 岡山 | U12,14,16,18 | ||
| 5月 | 全国中学生テニス選手権岡山県予選 | 県 | 岡山 | 中学生 | |
| 全国高校総合体育大会県予選 | 県 | 岡山 | 高校生 | ||
| DUNLOP全国選抜ジュニア | 全国 | 千葉 | U12,14 | ||
| 全国小学生テニス選手権中国予選 | 地域 | 各地 | 小学生 | ||
| 7月 | RSK全国選抜岡山県予選 | 県 | 岡山 | U13 | |
| U15全国選抜ジュニア岡山県予選 | 県 | 岡山 | U15 | ||
| 中国ジュニアテニス選手権 | 地域 | 広島 | U12,14,16,18 | ||
| 全国中学生テニス選手権中国予選 | 地域 | 広島 | 中学生 | ||
| 全国小学生テニス選手権 | 全国 | 東京 | 小学生 | ||
| 8月 | しまねオープンジュニアテニストーナメント | 地域 | 島根 | U11,13 | |
| 全国高校総合体育大会 | 全国 | 各地 | 高校生 | ||
| 全日本ジュニアテニス選手権大会 | 全国 | 大阪 | U12,14,16,18 | ||
| 全国中学生テニス選手権大会 | 全国 | 愛知 | 中学生 | ||
| RSK全国選抜中国予選 | 地域 | 各地 | U13 | ||
| U15全国選抜ジュニア中国予選 | 地域 | 各地 | U15 | ||
| 9月 | 広島オープンジュニア | 地域 | 広島 | U11,13,15 | |
| 皆生オープンジュニア | 地域 | 鳥取 | U11,13 | ||
| 10月 | RSK全国選抜テニス選手権大会 | 全国 | 岡山 | U13 | |
| 11月 | U15全国選抜ジュニアテニストーナメント(中牟田杯) | 全国 | 福岡 | U15 | |
| 全日本ジュニア選抜室内テニストーナメント岡山県予選 | 県 | 岡山 | U18 | ||
| 12月 | DUNLOP全国選抜ジュニア岡山県予選 | 県 | 岡山 | U12,14 | |
| 全日本ジュニア選抜室内テニストーナメント中国予選 | 地域 | 各地 | U18 | ||
| 2011 | 1月 | 中国オープンジュニア岡山大会 | 地域 | 岡山 | U12,14 |
| 全日本ジュニア選抜室内テニストーナメント | 全国 | 大阪 | U18 | ||
| 2月 | 中国ジュニアウインター大会 | 地域 | 山口、広島 | U12,14,16,18 | |
| トヨタジュニアテニストーナメント岡山県予選 | 県 | 岡山 | U15 | ||
| 3月 | DUNLOP全国選抜ジュニア中国予選 | 地域 | 各地 | U12,14 | |
| 中国ジュニアスプリング大会 | 地域 | 広島 | U18 |
◆平成23年(2011年) ジュニア選手育成コース 大会出場成績
| 年 | 月日 | 大会名 | 種目 | 選手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1/21~22 | 岡山オープンテニス大会 | 12歳以下 男子シングルス | 有本圭吾 | 第16位 |
| 12歳以下 女子シングルス | 三好杏実 | 第8位 | |||
| 今村ひまわり | 第14位 | ||||
| 和気紀佳 | 第16位 | ||||
| 14歳以下 女子シングルス | 平田歩 | 第3位 | |||
| 綾部凪紗 | 第8位 | ||||
| 11/12~13 | 秋季しまねオープンジュニアテニストーナメント | 12歳以下 女子シングルス | 新見小晴 | ベスト16 | |
| 田中陽明子 | ベスト16 | ||||
| 今村ひまわり | ベスト16 | ||||
| 14歳以下 女子シングルス | 平田歩 | 優勝 | |||
| 9/11~25 | TOTORI皆生ジュニアテニス大会 | 8歳以下 女子シングルス | 片山皓 | 第4位 | |
| 吉原舞 | ベスト8 | ||||
| 13歳以下 女子シングルス | 平田歩 | 準優勝 | |||
| 綾部凪紗 | 第4位 | ||||
| 9/3~4 | 広島ジュニアオープンテニス大会 | 11歳以下 女子シングルス | 三好杏実 | ベスト8 | |
| 今村ひまわり | ベスト8 | ||||
| 13歳以下 女子シングルス | 綾部凪紗 | ベスト8 | |||
| 15歳以下 男子シングルス | 平田智輝 | ベスト8 | |||
| 新見大晴 | ベスト16 | ||||
| 15歳以下 女子シングルス | 平田歩 | ベスト8 | |||
| 8/27~28 | U15全国選抜ジュニアテニス選手権 中国予選 | 男子シングルス | 平田智輝 | 第6位 | |
| 8/25~26 | RSK全国選抜ジュニアテニス選手権 中国予選 | 女子シングルス | 平田歩 | 第5位 | |
| 綾部凪紗 | 第7位 | ||||
| 7/30~31 | しまねオープンジュニアテニストーナメント | 11歳以下 女子シングルス | 三好杏実 | ベスト8 | |
| 7/25~26 | 全国中学生テニス選手権大会 中国予選 | 男子シングルス | 平田智輝 | 第6位 | |
| 男子ダブルス | 平田智輝・岡田愛輝組 | 第3位 | |||
| 板倉司季・新見大晴組 | 第4位 | ||||
| 7/19~23 | 中国ジュニアテニス選手権大会 | 14歳以下 男子ダブルス | 板倉司季・新見大晴組 | 第4位 | |
| 16歳以下 男子シングルス | 平田智輝 | 第6位 | |||
| 12歳以下 女子シングルス | 平田歩 | 準優勝 | |||
| 綾部凪紗 | ベスト16 | ||||
| 三好杏実 | ベスト16 | ||||
| 12歳以下 女子ダブルス | 平田歩・綾部凪紗組 | 優勝 | |||
| 横山祥子・三好杏実組 | 第4位 | ||||
| 7/9・10 | RSK全国選抜ジュニアテニス大会岡山県予選(U13) | 女子シングルス | 平田 歩 | 準優勝 | |
| 綾部 凪紗 | 第4位 | ||||
| 横山 祥子 | 第5位 | ||||
| 三好 杏実 | 第11位 | ||||
| 7/2・3 | 岡山県ジュニアテニス選手権(U15) | 男子シングルス | 平田 智輝 | 第4位 | |
| 新見 大晴 | 第11位 | ||||
| 高木 裕文 | 第15位 | ||||
| 女子シングルス | 平田 歩 | 準優勝 | |||
| 田村 奈津季 | 第3位 | ||||
| 種谷 綾 | 第8位 | ||||
| 綾部 凪紗 | 第11位 | ||||
| 6/4〜5 | 全国小学生テニス選手権大会 中国予選 | 女子シングルス | 平田 歩 | 優勝 | |
| 綾部 凪紗 | 第4位 | ||||
| 横山 祥子 | 第8位 | ||||
| 5/19〜21 | 全国選抜ジュニアテニス選手権大会 | 女子シングルス | 平田 歩 | ベスト16 | |
| 5/3〜5 | 全国中学生テニス選手権大会 岡山県予選 | 男子シングルス | 平田 智輝 | 優勝 | |
| 新見 大晴 | 第14位 | ||||
| 鶴田 貴士 | 第16位 | ||||
| 女子シングルス | 田村 奈津季 | 第5位 | |||
| 種谷 綾 | 第7位 | ||||
| 男子ダブルス | 新見大晴・板倉司季組 | 優勝 | |||
| 平田智輝・岡田愛輝(チェリーTC)組 | 準優勝 | ||||
| 女子ダブルス | 田村奈津季・種谷綾組 | 優勝 | |||
| 4/23〜5/8 | 中国ジュニアテニス選手権大会 岡山県予選 | 12歳以下 男子シングルス | 市川 隆一 | 第16位 | |
| 12歳以下 女子シングルス | 平田 歩 | 優勝 | |||
| 綾部 凪紗 | 準優勝 | ||||
| 横山 祥子 | 第3位 | ||||
| 三好 杏実 | 第7位 | ||||
| 14歳以下 男子シングルス | 新見 大晴 | 準優勝 | |||
| 板倉 司季 | 第13位 | ||||
| 16歳以下 男子シングルス | 平田 智輝 | 第5位 | |||
| 16歳以下 女子シングルス | 田村 奈津季 | 第6位 | |||
| 種谷 綾 | 第8位 | ||||
| 12歳以下 男子ダブルス | 市川隆一・安森章(ハチヤTC)組 | 第6位 | |||
| 12歳以下 女子ダブルス | 横山祥子・三好杏実組 | 準優勝 | |||
| 14歳以下 男子ダブルス | 新見大晴・板倉司季組 | 第3位 | |||
| 16歳以下 男子ダブルス | 平田智輝・二階堂瑞希組 | 第8位 | |||
| 16歳以下 女子ダブルス | 田村奈津季・種谷綾組 | 第3位 | |||
| 4/9・10 | 全国小学生テニス選手権大会 岡山県予選 | 女子シングルス | 平田 歩 | 優勝 | |
| 綾部 凪紗 | 準優勝 | ||||
| 横山 祥子 | 第3位 | ||||
| 三好 杏実 | 第8位 | ||||
| 久本 真望子 | 第12位 | ||||
| 和気 紀佳 | 第14位 | ||||
| 3/20・21 | DUNLOP全国選抜ジュニアテニス選手権大会 中国予選 | 12歳以下 女子シングルス | 平田 歩 | 優勝 | |
| 綾部 凪紗 | 第3位 | ||||
| 横山 祥子 | 第7位 | ||||
| 14歳以下 男子シングルス | 新見 大晴 | 第8位 | |||
| 1/29・30 | 中国ジュニアウインター大会 | 12歳以下 女子シングルス | 平田 歩 | 優勝 | |
| 綾部 凪紗 | best4 | ||||
| 横山 祥子 | best8 | ||||
| 1/22・23 | 中国オープンジュニアテニストーナメント 岡山県大会 | 12歳以下 女子シングルス | 横山 祥子 | 準優勝 | |
| 三好 杏実 | 第13位 | ||||
| 14歳以下 女子シングルス | 平田 歩 | 第5位 | |||
| 綾部 凪紗 | 第8位 | ||||
| 14歳以下 男子シングルス | 板倉 司季 | 第7位 |
◆平成22年(2010年)以前 ジュニア選手育成コース 大会出場成績
平成22年(2010年) 平成21年(2009年) 平成20年(2008年) 平成19年(2007年) 平成18年(2006年) 平成17年(2005年)
平成16年(2004年)

































